Подача ЛКМ – нижняя, от красконагнетательных баков, насосов низкого давления.
- Масса: 750 г
- Рабочее давление: 2,0 – 2,5 бар
- Расход воздуха: 220 – 260 л/мин
- Диаметр сопла: 1,0 – 1,2 – 1,3 – 1,5 – 1,7 – 1,9 – 2,2
48310 краскопульт 10010SP HTE 1,0 мм нижняя подача М1/4''
48313 краскопульт 10010SP HTE 1,3 мм нижняя подача М1/4''
48315 краскопульт 10010SP HTE 1,5 мм нижняя подача М1/4''
48317 краскопульт 10010SP HTE 1,7 мм нижняя подача М1/4''
48319 краскопульт 10010SP HTE 1,9 мм нижняя подача М1/4''
48322 краскопульт 10010SP HTE 2,2 мм нижняя подача М1/4''
Вход воздуха: М1/4”.
Корпус: полированный и никелированный алюминий
Распыляющая головка: химически никелированная латунь
Сопло: нержавеющая сталь AISI 303
Игла-пружина: нержавеющая сталь
Регулятор давления воздуха с манометром